Dati motore |
|
Volt | 230 Volt, 50 Hz |
Watt | 1400 Watt |
Turbinen | 3 livelli, bypass |
Dati linea |
|
Max. Depressione | 2980 mm WS, 29.8 kPA, 298 mbar |
Max. Portata d’aria | 180 m³/h, 50 litri al secondo. |
Max. Air Watt | 485 |
Tensione di comando | 24 Volt |
Max. Lunghezza tubo | 50 m |
Utenti in contemporanea | 1 |
Dimensioni |
|
Altezza | 1005 mm |
Diametro | 306 mm |
Peso | 16.6 kg |
Livello sonoro (dBA) | 54 |
SCapacità del contenitore dello sporco | 22 litri |
Dati filtro |
|
Filtro | poliestere lavab. < 0.2 µ |
Superficie del filtro | 1.37 m² |
Profivac 360
Dati motore |
|
Volt | 230 Volt, 50 Hz |
Watt | 1800 Watt |
Turbinen | 3 livelli, bypass |
Dati linea |
|
Max. Depressione | 3700 mm WS, 37 kPA, 370 mbar |
Max. Portata d’aria | 190m³/h, 53 litri al secondo. |
Max. Air Watt | 584 |
Tensione di comando | 24 Volt |
Max. Lunghezza tubo | 70 m |
Utenti in contemporanea | 1 |
Dimensioni |
|
Altezza | 1005 mm |
Diametro | 306 mm |
Peso | 16.6 kg |
Livello sonoro (dBA) | 54 |
SCapacità del contenitore dello sporco | 22 litri |
Dati filtro |
|
Filtro | poliestere lavab. < 0.2 µ |
Superficie del filtro | 1.37 m² |
Profivac 430
Dati motore |
|
Volt | 230 Volt, 50 Hz |
Watt | 2400 Watt |
Turbinen | 5 livelli, bypass |
Dati linea |
|
Max. Depressione | 4500 mm WS, 45 kPA, 450 mbar |
Max. Portata d’aria | 260m³/h, 72 litri al secondo. |
Max. Air Watt | 850 |
Tensione di comando | 24 Volt |
Max. Lunghezza tubo | 100m |
Utenti in contemporanea | 1 |
Dimensioni |
|
Altezza | 1135 mm |
Diametro | 306 mm |
Peso | 27.4 kg |
Livello sonoro (dBA) | 58 |
SCapacità del contenitore dello sporco | 32 litri |
Dati filtro |
|
Filtro | poliestere lavab. < 0.2 µ |
Superficie del filtro | 1.37 m² |
Profivac 430 PowerControl
Dati motore |
|
Volt | 230 Volt, 50 Hz |
Watt | 2400 Watt |
Turbinen | 5 livelli, bypass |
Dati linea |
|
Max. Depressione | 4500 mm WS, 45 kPA, 450 mbar |
Max. Portata d’aria | 260m³/h, 72 litri al secondo. |
Max. Air Watt | 850 |
Tensione di comando | 24 Volt |
Max. Lunghezza tubo | 100 m |
Utenti in contemporanea | 1 |
Dimensioni |
|
Altezza | 1135 mm |
Diametro | 306 mm |
Peso | 27.4kg |
Livello sonoro (dBA) | 58 |
SCapacità del contenitore dello sporco | 32 litri |
Dati filtro |
|
Filtro | poliestere lavab. < 0.2 µ |
Superficie del filtro | 1.37 m² |
Profivac 430 IntelligentSystem
Dati motore |
|
Volt | 230 Volt, 50 Hz |
Watt | 2400 Watt |
Turbinen | 5 livelli, bypass |
Dati linea |
|
Max. Depressione | 4500 mm WS, 45 kPA, 450 mbar |
Max. Portata d’aria | 260m³/h, 72 litri al secondo. |
Max. Air Watt | 850 |
Tensione di comando | 24 Volt |
Max. Lunghezza tubo | 100 m |
Utenti in contemporanea | 1 |
Dimensioni |
|
Altezza | 1135 mm |
Diametro | 306 mm |
Peso | 27.4kg |
Livello sonoro (dBA) | 58 |
SCapacità del contenitore dello sporco | 32 litri |
Dati filtro |
|
Filtro | poliestere lavab. < 0.2 µ |
Superficie del filtro | 1.37 m² |